WWW.PASJABAR.COM — Franco Morbidelli mencatatkan performa impresif dengan menjadi yang tercepat pada hari kedua tes pramusim MotoGP Sepang 2025, Kamis (6/2). Pebalap Pertamina Enduro VR46 Ducati ini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57,210 detik, tak terkejar oleh rival-rivalnya hingga sesi berakhir.
Fabio Quartararo yang memimpin pada hari pertama sempat mendominasi di awal tes hari kedua. Namun, posisi Quartararo akhirnya tergeser oleh Morbidelli. Pebalap Monster Energy Yamaha itu harus puas berada di posisi kedua dengan selisih 0,114 detik dari Morbidelli.
Dua pebalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, sukses menempati posisi ketiga dan keempat. Alex Marquez mencatatkan waktu 1 menit 57,340 detik, sementara Aldeguer lebih lambat dengan 1 menit 57,545 detik. Posisi lima besar dilengkapi Francesco Bagnaia yang sempat terjatuh di awal sesi namun berhasil bangkit.
Hari kedua tidak berjalan mulus bagi Marc Marquez. Pebalap Ducati Lenovo Team itu mengalami crash dan harus puas berada di posisi ke-14 dengan catatan waktu 1 menit 58,447 detik. Padahal, pada tes hari pertama, Baby Alien tampil gemilang dengan menempati peringkat kedua.
Pos | Rider | Negara | Tim | Motor | Waktu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP24 | 1:57,210 |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57,324 |
3 | Alex Marquez | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:57,340 |
4 | Fermin Aldeguer | ESP | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:57,545 |
5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:57,652 |
6 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:57,791 |
7 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:57,805 |
8 | Miguel Oliveira | POR | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:57,971 |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:57,995 |
10 | Jack Miller | AUS | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58,005 |
11 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:58,132 |
12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:58,138 |
13 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:58,275 |
14 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:58,447 |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:58,518 |
16 | Maverick Vinales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:58,524 |
17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:58,532 |
18 | Ai Ogura | JAP | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:58,611 |
19 | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha Test Team | KTM RC16 | 1:58,697 |
20 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:59,038 |
21 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:59,406 |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:59,771 |
Akankah Morbidelli terus tampil impresif di tes berikutnya? Dan apakah Marc Marquez bisa bangkit dari keterpurukannya? Kita tunggu aksi selanjutnya di lintasan!
BANDUNG BARAT, WWW.PASJABAR.COM -- Adik ipar Raffi Ahmad, Jeje Ritchie Ismail serta pasangannya, Asep Ismail…
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Husein Sastranegara mendapat kunjungan dari Dinas…
WWW.PASJABAR.COM -- Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mewawancarai empat pelatih lokal sebagai kandidat pendampingnya…
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Yayasan Margasatwa Tamansari menolak penyitaan sejumlah aset Kebun Binatang Bandung yang dilakukan…
BANDUNG BARAT, WWW.PASJABAR.COM — Kebakaran hebat melanda sebuah bangunan kontrakan di Kampung Caringin, Desa Margajaya,…
BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM - Jumlah pengguna KAI Commuter Line Wilayah 2 Bandung terus mengalami peningkatan signifikan.…