GOIANIA, WWW.PASJABAR.COM – Pebalap LCR Honda, Johann Zarco, berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi Practice MotoGP Brasil 2026 yang berlangsung penuh drama. Sesi yang digelar di Autodromo Internacional Ayrton Senna pada Sabtu (21/3/2026) dini hari WIB ini tidak berjalan maksimal akibat cuaca ekstrem yang melanda lintasan.
Hujan deras yang mengguyur sirkuit sejak awal sesi membuat permukaan trek menjadi sangat basah dan licin, menghadirkan tantangan besar bagi para pebalap untuk mencari batas kecepatan motor mereka.
Drama Awal Sesi dan Rentetan Kecelakaan
Sesi dimulai dengan kondisi lintasan yang sudah basah. Marc Marquez sempat menunjukkan kelasnya sebagai spesialis trek sulit dengan memimpin di lap pertama lewat catatan waktu 1 menit 24,804 detik.
Namun, posisi tersebut tidak bertahan lama setelah Johann Zarco melakukan putaran impresif. Pebalap asal Prancis itu merebut posisi puncak dengan catatan waktu terbaik 1 menit 21,257 detik.
Kondisi sirkuit yang tidak menentu memakan korban di Tikungan 4 (Turn 4). Tercatat tiga pebalap, yakni Brad Binder, Jack Miller, dan pebalap tuan rumah Diogo Moreira, mengalami crash di titik yang sama akibat kehilangan daya cengkeram ban depan.
Beruntung, para pebalap dilaporkan dalam kondisi baik meski motor mereka mengalami kerusakan cukup berarti.
Hujan Semakin Deras, Pebalap Bertahan di Pit
Memasuki pertengahan sesi, intensitas hujan justru semakin meningkat. Hal ini memaksa hampir seluruh pebalap untuk masuk ke dalam pit lane demi keamanan.
Selama lebih dari 20 menit, lintasan Autodromo Internacional Ayrton Senna tampak sepi tanpa ada satu pun pebalap yang berani mengambil risiko kembali ke trek.
Hingga bendera finish dikibarkan, kondisi cuaca tidak kunjung membaik. Sebagian besar pebalap tetap berada di garasi masing-masing hingga sesi berakhir. Johann Zarco pun sah dinobatkan sebagai yang tercepat dalam sesi ini.
Dominasi Johann Zarco dan Kejutan Toprak Sesi Practice MotoGP Brasil 2026
Di belakang Zarco, Marc Marquez mengamankan posisi kedua. Sementara itu, kejutan datang dari pebalap debutan yang tengah naik daun, Toprak Razgatlioglu, yang berhasil menembus posisi tiga besar.
Kemampuan Toprak dalam mengendalikan motor di kondisi basah kembali terbukti di sesi kali ini.
Hasil ini menjadi modal penting bagi Zarco untuk menghadapi sesi kualifikasi, mengingat cuaca di Brasil diprediksi masih akan tetap tidak menentu sepanjang akhir pekan ini.
Hasil Practice MotoGP Brasil 2026, Johann Zarco Pertama
| Pos | No | Pebalap | Tim (Motor) | Waktu Terbaik | Selisih |
| 1 | 5 | Johann Zarco | LCR Honda (Honda) | 1:21.257 | — |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing (Ducati) | 1:21.678 | +0.421 |
| 3 | 54 | Toprak Razgatlioglu | ROKIT BMW Motorrad* | 1:21.911 | +0.654 |
| 4 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (Ducati) | 1:22.069 | +0.812 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing (Aprilia) | 1:22.245 | +0.988 |
| 6 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (KTM) | 1:22.432 | +1.175 |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 1:22.510 | +1.253 |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | VR46 Racing Team (Ducati) | 1:22.788 | +1.531 |
| 9 | 12 | Maverick Vinales | Tech3 KTM (KTM) | 1:22.890 | +1.633 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM (KTM) | 1:23.102 | +1.845 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM (KTM) | 1:23.455 | +2.198 |
| 12 | 43 | Jack Miller | Pramac Yamaha (Yamaha) | 1:23.670 | +2.413 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | VR46 Racing Team (Ducati) | 1:23.882 | +2.625 |
| 14 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing (Ducati) | 1:24.001 | +2.744 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda (Honda) | 1:24.125 | +2.868 |
| 16 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda (Honda) | 1:24.330 | +3.073 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 1:24.556 | +3.299 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac (Yamaha) | 1:24.789 | +3.532 |
| 19 | 55 | Diogo Moreira | Trackhouse (Aprilia) | 1:25.112 | +3.855 |
| 20 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse (Aprilia) | 1:25.443 | +4.186 |
| 21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Racing Team (Ducati) | 1:25.890 | +4.633 |
| 22 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (Honda) | 1:26.112 | +4.855 |












